by Fmeaddons
Donna Gonna plissé fantasia – Blu stampato Blu Stampato | Gonne Promod
€ 69.18 € 31.02
Plissettatura a raggiera e grandi pennellate di colore per questa gonna midi morbida al tatto e piacevole da indossare sia di giorno che di sera, in estate come in inverno per creare un look iper femminile, con un tocco d…
Disponibile
Descrizione
Plissettatura a raggiera e grandi pennellate di colore per questa gonna midi morbida al tatto e piacevole da indossare sia di giorno che di sera, in estate come in inverno per creare un look iper femminile, con un tocco di glamour retrò. Vita con elastico. Linea svasata. Plissé permanente. Cuciture tono su tono.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Le taglie dei prodotti indicate sul sito sono taglie italiane.
Per trovare la tua taglia, prendi le misure a diretto contatto con il corpo:
- La circonferenza del petto si misura orizzontalmente nella zona di maggiore circonferenza
- La circonferenza della vita si misura nella zona di minore circonferenza
- La cinconferenza dei fianchi si misura nella zona di maggiore circonferenza.
Se sei indeciso tra due taglie ti consigliamo di scegliere quella più grande.
Taglie italiane
taglie italiane | Giro seno in cm | Giro vita in cm | Giro fianchi in cm |
38 | 79/83 | 60/64 | 85/89 |
40 | 83/87 | 64/68 | 89/93 |
42 | 87/91 | 68/72 | 93/97 |
44 | 91/95 | 72/76 | 97/101 |
46 | 95/99 | 76/80 | 101/105 |
48 | 99/103 | 80/84 | 105/109,5 |
50 | 103/109 | 84/89 | 109,5/115 |
taglie italiane | Giro seno in cm | Giro vita in cm | Giro fianchi in cm |
XS | 74/80 | 55/61 | 80/86 |
S | 80/86 | 61/67 | 86/92 |
M | 86/92 | 67/73 | 92/98 |
L | 92/98 | 73/79 | 98/104 |
XL | 98/105,5 | 79/85 | 104/111,5 |
XXL | 105,5/113 | 85/91 | 111,5/119 |
Cinture | Lunghezza in cm |
S | 85 |
M | 90 |
L | 95 |
Corrispondenza internazionale - abbigliamento
I | D | E | F | UK | CZ/HU | POL | EUR | USA | CH |
XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS |
S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
38 | 32 | 34 | 34 | 6 | 34 | 34 | 34 | 2 | 34 |
40 | 34 | 36 | 36 | 8 | 36 | 36 | 36 | 4 | 36 |
42 | 36 | 38 | 38 | 10 | 38 | 38 | 38 | 6 | 38 |
44 | 38 | 40 | 40 | 12 | 40 | 40 | 40 | 8 | 40 |
46 | 40 | 42 | 42 | 14 | 42 | 42 | 42 | 10 | 42 |
48 | 42 | 44 | 44 | 16 | 44 | 44 | 44 | 12 | 44 |
50 | 44 | 46 | 46 | 18 | 46 | 46 | 46 | 14 | 46 |
Corrispondenza internazionale - scarpe
I | D | E | F | UK | CZ/HU | POL | EUR | USA | CH |
36 | 36 | 36 | 36 | 3 | 36 | 36 | 36 | 6 | 36 |
37 | 37 | 37 | 37 | 4 | 37 | 37 | 37 | 6,5 | 37 |
38 | 38 | 38 | 38 | 5 | 38 | 38 | 38 | 7 | 38 |
39 | 39 | 39 | 39 | 6 | 39 | 39 | 39 | 8 | 39 |
40 | 40 | 40 | 40 | 7 | 40 | 40 | 40 | 9 | 40 |
41 | 41 | 41 | 41 | 8 | 41 | 41 | 41 | 9,5 | 41 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.